渠道列表
国内渠道版本
序号 | 渠道 | 版本 | 更新时间 |
---|---|---|---|
1 | hoolai | 1.3.1.3 | 2025-08-26 11:18:47.738 |
2 | hoolaiappstore | 1.3.1.0 | 2025-09-09 10:01:51.295 |
3 | hoolaiysdk | 2.2.3.3 | 2025-06-13 10:45:48.226 |
4 | mumu | 2.0.0.2 | 2025-06-10 19:38:13.487 |
5 | oppo | 1.0.5.1 | 2025-06-06 16:38:57.573 |
6 | bilibili | 5.9.0.1 | 2025-06-13 14:37:03.638 |
7 | fangzhou | 4.5.16.12 | 2025-05-28 17:17:55.097 |
8 | wmgame | 2.7.4 | 2025-06-10 10:01:20.934 |
9 | 233 | 3.2.11 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
10 | ldgame | 2.4.9.9 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
11 | honor | 2.0.14.301 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
12 | 4399 | 3.15.1 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
13 | oaid2 | 2.5.1 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
14 | tapupdate | 3.29.2 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
15 | xiao7 | 7.70.2 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
16 | huawei | 6.13.0.300 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
17 | douyin | 2.3.1.0 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
18 | uc | 9.7.5.1_7.7.1.0 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
19 | yuanjing | 3.7.7 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
20 | quick | 2.7.4.2 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
21 | vivo | 4.7.8.0 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
22 | douyu | 3.2.2 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
23 | xiaomi | 3.4.3 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
24 | 360 | 2.3.4.809 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
25 | kuaishou | 1.4.2.183.3 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
26 | fastaccess | 1.0.0 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
27 | mango | 4.1.0.2 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
28 | leidian | 2.4.5 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
29 | tanwan | 5.0.2.3 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
30 | oaid | 1.0.13.1 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
31 | yiwan | 4.3.0 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
32 | migu | 80010 | 2025-04-23 14:41:04.853 |
海外插件版本
序号 | 渠道 | 版本 | 更新时间 |
---|---|---|---|
1 | fastsdk | global-1.3.1.1 | 2025-08-13 15:02:41.41 |
2 | hoolai | 1.3.1.1-global | 2025-08-13 15:03:17.313 |
3 | core | 1.3.1.1-global | 2025-08-13 15:00:37.427 |
4 | fangzhou | global-4.5.16.12 | 2025-08-13 15:02:16.415 |
5 | catappult | 1.2.1 | 2025-08-13 15:04:16.183 |
6 | huaweipay | 1.0.4 | 2025-08-13 15:03:36.61 |
7 | firebase | 1.0.6 | 2025-08-13 15:02:53.99 |
8 | facebooklinks | 1.1.0 | 2025-08-13 15:04:34.414 |
9 | crashlytics | 1.0.0 | 2025-08-13 15:04:24.868 |
10 | fastaccess | global-1.0.10 | 2025-08-13 15:02:32.449 |
11 | appsflyer | 1.0.1 | 2025-08-13 15:01:05.428 |
12 | openinstall | 1.0.0 | 2024-04-15 18:07:47.266 |
13 | aihelp | 1.0.0 | 2025-08-13 15:00:56.525 |